| 規(guī) 格:吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉 甘肅蘭州過濾筒|甘 |
型 號:吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉 甘肅蘭州過濾筒|甘 |
數(shù) 量:吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉 甘肅蘭州過濾筒|甘 |
| 品 牌:吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉 甘肅蘭州過濾筒|甘 |
包 裝:吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉 甘肅蘭州過濾筒|甘 |
價 格:面議 |
吉林長春過濾筒|吉林長春初中效過濾棉|吉林長春烤漆房過濾棉
甘肅蘭州過濾筒|甘肅蘭州初中效過濾棉|甘肅蘭州烤漆房過濾棉 W型亞高效空氣過濾器 W type and efficient air filter
特點Features ●使用壽命長 ●大風量、阻力低、容塵量大 ●適用于大風量空調通風系統(tǒng)的中級過濾 ●Long service life ●Large volume, low resistance and large amount of dust ●For large volume air conditioning and ventilation system of the intermediate filtration 構成材料及運行條件 Materials and operating conditions ●框材:塑膠外框 ●分隔物:熱熔膠 ●External frane:Plastic box ●Space: glue ●密封物:聚胺脂膠 ●濾料:玻纖濾紙或聚酯纖維(PP) ●Sealant:Gel-glue ●Filter media:Glass fiber filter or polyester fiber (PP) ●使用高溫度、濕度:80℃、80% ●Use the highest temperature, humidity:80℃、80% 型號尺寸及其他參數(shù)(Standard specification)
型號 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 額定風量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 濾料 Filter materials |
CJ-H4-W1 | 287×287×292 | 800 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) | 聚酯纖維 Polyester fibers (PP) 玻璃纖維 Glass fiber |
CJ-H4-W2 | 490×287×292 | 1200 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W3 | 490×490×292 | 2000 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W4 | 592×490×292 | 2000 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W5 | 592×490×292 | 2700 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W6 | 592×287×292 | 1600 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W7 | 592×592×292 | 2400 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
CJ-H4-W8 | 592×592×292 | 3200 | ≤125 | 95(F8)/99(F9) |
*可要據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號的過濾器 According to user requirements to customize different specifications and types of filters 手機:15928853231 18108224282 電話:028-87849573 傳真:028-87849573 QQ:2541564050 郵箱:2541564050@qq.com CDGK@CDFFU.COM 網址:http://www.cdffu.com http://www.scffu.com
|