220KW玉柴發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) |
使用環(huán)境條件:海拔高度:≤1000米(大于1000米時,需作功率修正) 環(huán)境溫度:40℃ 相對濕度:≤60% |
輸出功率:220KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
輸出電壓:400V/230V | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
輸出電流:396A | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定頻率:50Hz | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
外形尺寸(L×W×Hmm):2900*1050*1580 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
機組重量:1850kg | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
柴油機技術(shù)參數(shù) |
制造商:廣西玉柴機器股份有限公司 | 發(fā)動機型號: YC6MK350L-D20 |
結(jié)構(gòu)特點:四沖程、渦淪增壓 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
功率:235/258.5KW | 冷卻方式:閉式內(nèi)循環(huán)水冷 |
氣缸數(shù):6 | 燃油噴射方式:直噴 |
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 調(diào)速方式:機械 |
缸徑行程:120×145 mm | 進氣方式:增壓中冷 |
壓縮比:17.5:1 | 排量:9.839L |
機油容量:28 | 過載能力:110% |
燃油消耗(負載):≤197g/kW·h | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
濾清系統(tǒng):采用整體更換式機油、柴油濾清器和空氣濾清器 | 排氣系統(tǒng):采用工業(yè)用高降噪效能消聲器 |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù) |
制造商:江蘇優(yōu)凱動力科技有限公司 | 發(fā)電機型號:YKW-220 |
功率:220KW | 防護等級:IP23 |
額定電壓:400V/230V | 絕緣等級:H級 |
額定轉(zhuǎn)速:1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 勵磁方式:無刷自勵式 (AVR) |