| 規(guī) 格:25公斤 |
型 號:GP150 |
數(shù) 量:長期供應(yīng) |
| 品 牌:泰國石化 |
包 裝:原廠原包 |
價 格:面議 |
泰國石化POLIMAXX GP150 物性信息: | 基本信息 | |
|---|
| 黃卡編號 | E132283-222120 | | 特性 | 良好的流動性,食品接觸的合規(guī)性,通用,中等透明度 | | 用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域,家電部件,家用貨品,食品包裝,通用 | | RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) | | 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (M 級, 23°C, 6.35 mm) | 71 | | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 抗張強度 (屈服, 23°C) | 43.4 | MPa | ASTM D638 | | 彎曲模量 (23°C) | 3170 | MPa | ASTM D790 | | 彎曲強度 (屈服, 23°C) | 82.8 | MPa | ASTM D790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 93.0 | °C | ASTM D648 | | 維卡軟化溫度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
| 可燃性 | 額定值 | | 測試方法 |
|---|
| UL 阻燃等級 (3.00 mm) | HB | | UL 94 |
泰國石化GPPS聚苯乙烯 GP150質(zhì)輕、價廉、吸水性低、著色性好、尺寸穩(wěn)定性、電性能好、制品透明、加工容易。無色、無嗅、無毒、無味的非結(jié)晶性透明熱塑性樹脂。剛性及表面硬度大,但很脆,耐沖擊強度低,耐磨性差,其著色性及加工性良好 ,耐輻射,是一種較好的裝飾性材料。
|
|
|