技術(shù)指標 |
測量參數(shù)測量: | TOC、TIC 和 TC |
量程: | 0 - 250 或 0 - 1000 mg/L C |
量程范圍選擇: | 自動或手動范圍選擇 |
重復性: | 讀數(shù)的 ±3% 或 ± 0.45 mg/L C (ppm),取較大值 |
測量方法: | 氧化后采用紅外測量法測定CO2 |
氧化方法: | 采用羥基自由基的二級先進氧化法(TSAO) |
通道數(shù): | 單通道和手動取樣 |
循環(huán)時間: | 通常 7 分 30 秒左右 |
數(shù)據(jù)存儲: | 前 9,999 個反應數(shù)據(jù)和前 99 個錯誤信息 |
通訊: | Modbus、Profibus、Ethernet 和Internet 網(wǎng)絡控制 |
樣品溫度: | 0 至 60°C(36 至 140°F) |
環(huán)境溫度: | 5 至 40°C(41 至 113°F) |
濕度: | 5 至 85%(無凝結(jié)) |
維護周期: | 6個月 |
電源要求(電壓): | 115/230 VAC |
電源要求(Hz): | 50/60 Hz |
重量: | 46 kg |
尺寸: | (高 x 寬 x 深) 750 mm x 500 mm x 320 mm |
訂購指南 |
儀器 |
BEBAAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,230 VAC |
BEBBAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,擴展范圍為 0-1000 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,230 V AC |
BEBAAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,單通道,手動進樣,自清潔,取樣傳感器, 230VAC |
BEBBAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在線 TOC 分析儀,0-250 ppm,擴展范圍為 0-1000 ppm,單通道,手動進樣, 自清潔,取樣傳感器,230 V AC |
以上貨號僅供參考,并不適合所有應用。適合更多應用的產(chǎn)品貨號請聯(lián)系哈希銷售或技術(shù)人員進行選型配置。 |
配件 |
10-SMC-001 | B3500供氣過濾組合件 |
19-COM-250 | BioTector壓縮機 230 V / 50 Hz |
服務包 |
19-KIT-130 | B3500e 6 個月服務包 |