pH | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH |
解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
測(cè)量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)酸度pH自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和五個(gè)用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置八個(gè)酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) |
(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K |
mV | 測(cè)量范圍 | ±2000mV |
解析度 | 0.1mV |
測(cè)量精度 | ±0.2mV±1LSD |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K |
測(cè)量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) |
其他 | 輸入通道 | 1pH/ORP |
GLP功能 | 查閱參考溫度、溫度補(bǔ)償系數(shù)、校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)量:自動(dòng)和手動(dòng)存儲(chǔ)100組,50000個(gè)數(shù)據(jù)/組;100000個(gè)數(shù)據(jù)/每通道; |
存儲(chǔ)類型:自動(dòng)、手動(dòng)、終點(diǎn)鎖定; |
存儲(chǔ)間隔:1秒-180分鐘可設(shè); |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認(rèn)等 |
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 55% |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160*231*94mm,主機(jī)重量:1.2Kg |