| 5½桁、6½桁DMM | 7351A | 7351E | 7351E+03 |
| 大表示 | 199999 |
| 測定速度(回/秒) | 140 max |
| 可変積分 | ー |
| 直流電圧測定 | 1 μV~1000 V |
| 確度(代表値) | 0.011 %/1年間 |
| 直流電流測定 | 1 μA~10A |
| 抵抗測定 | 1 mΩ~200 MΩ |
| 4端子抵抗測定 | ー |
| 交流電圧測定(True RMS) | 1 μV~700 V |
| 交流電圧周波數(shù)範(fàn)囲 | 20 Hz~100 kHz |
| 交流電流測定(True RMS) | 1 μA~10 A |
| 演算機(jī)能 | 〇 |
| リア入力 | ー |
| 溫度測定 | ー |
| インタフェース | USB、GPIB | USB | USB、RS232 |
| コンパレータ出力 | ー | 〇 |
| デジタル出力 | ー |
| 大データ・メモリ(データ) | ー |
| 5½桁、6½桁DMM | 7451A | 7461A | 7461P |
| 大表示 | 319999 | 1199999 |
| 測定速度(回/秒) | 5000 max | 20000 max |
| 可変積分 | 〇 |
| 直流電圧測定 | 1 μV~1000 V | 100 nV~1000 V |
| 確度(代表値) | 0.01%/1年間 | 0.0035%/1年間 |
| 直流電流測定 | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A |
| 抵抗測定 | 100 μΩ~300 MΩ | 100 μΩ~100 MΩ |
| 4端子抵抗測定 | 〇 |
| 交流電圧測定(True RMS) | 1 μV~700 V | 100 nV~700 V |
| 交流電圧周波數(shù)範(fàn)囲 | 20 Hz~100 kHz |
| 交流電流測定(True RMS) | 10 nA~3 A | 1 nA~3 A |
| 演算機(jī)能 | 〇 |
| リア入力 | 〇 |
| 溫度測定 | ー | Pt100(-200℃~+850℃)/JPt100 |
| インタフェース | USB、GPIB |
| コンパレータ出力 | 〇 | 〇 どちらかを選択 |
| デジタル出力 | ー |
| 大データ・メモリ(データ) | 10000 | 20000 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com