| 規(guī) 格: |
型 號(hào):ED-PNC 11/11 S |
數(shù) 量:999 |
| 品 牌:霧德UDOR |
包 裝:木箱 |
價(jià) 格:面議 |
轉(zhuǎn)速 RPM 產(chǎn)品編號(hào) CODE 型號(hào)描述 MODEL 流量 FLOW 壓力 PRESSURE 功率 POWER 電壓 VOLT 連接 COUPLING
U/min GPM bar PSI HP kW
1450 497700 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230 (直連 DIRECT)
1450 498000 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230-400 (直連 DIRECT)
1450 497900 ED-PNC 13/12 S 13.0 3.4 120 1740 4.0 3.0 230-400 (直連 DIRECT)
1450 260300 ED-PKC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970900 ED-BC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970600 ED-BC 15/20 S 15.0 4.0 200 2900 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264900 ED-BC 21/15 S 21.0 5.5 140 2030 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970800 ED-CC 26/20 S 26.0 6.9 150 2175 10.0 7.5 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264000 ED-CC 30/20 S 30.0 7.9 200 2900 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971000 ED-CC 38/17 S 38.0 10.0 170 2465 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971100 ED-CKC 21/30 S 21.0 5.5 300 4350 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT) UDOR高壓柱塞泵是用純水射流或磨料射流將物體表面的附著層如油污、漆、銹、磷、結(jié)垢物、輻射物或化學(xué)污染物清除干凈。由于UDOR高壓水泵的工作介質(zhì)是不添加任何化學(xué)藥劑的清水,只利用UDOR高壓水射流的打擊力就可以將附著物清除掉。因此,UDOR高壓泵的應(yīng)用范圍非常廣泛,幾乎遍及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。如果您有相關(guān)需要,可以聯(lián)系我們。
|