| 規(guī) 格: |
型 號:ED-BC 15/20 |
數(shù) 量:999 |
| 品 牌:霧德UDOR |
包 裝:木箱 |
價 格:面議 |
UDOR霧德電動機驅(qū)動直連泵組
轉(zhuǎn)速 RPM 產(chǎn)品編號 CODE 型號描述 MODEL 流量 FLOW 壓力 PRESSURE 功率 POWER 電壓 VOLT 連接 COUPLING
U/min GPM bar PSI HP kW
1450 497700 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230 (直連 DIRECT)
1450 498000 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230-400 (直連 DIRECT)
1450 497900 ED-PNC 13/12 S 13.0 3.4 120 1740 4.0 3.0 230-400 (直連 DIRECT)
1450 260300 ED-PKC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970900 ED-BC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970600 ED-BC 15/20 S 15.0 4.0 200 2900 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264900 ED-BC 21/15 S 21.0 5.5 140 2030 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970800 ED-CC 26/20 S 26.0 6.9 150 2175 10.0 7.5 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264000 ED-CC 30/20 S 30.0 7.9 200 2900 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971000 ED-CC 38/17 S 38.0 10.0 170 2465 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971100 ED-CKC 21/30 S 21.0 5.5 300 4350 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT) 天津霧德清潔設備優(yōu)勢于意大利UDOR柱塞泵。本公司多年銷售意大利UDOR泵,一手貨源,價格低,發(fā)貨快。同時本公司有多年泵組組裝經(jīng)驗,在環(huán)保,水處理,海水淡化,高壓清洗等多行業(yè)應用案例,歡迎廣大有需求的客戶來電咨詢。
|