| 規(guī) 格: |
型 號:ED-CKC 21/30 S |
數(shù) 量:999 |
| 品 牌:霧德UDOR |
包 裝:木箱 |
價 格:面議 |
UDOR霧德電動機驅(qū)動直連泵組
轉(zhuǎn)速 RPM 產(chǎn)品編號 CODE 型號描述 MODEL 流量 FLOW 壓力 PRESSURE 功率 POWER 電壓 VOLT 連接 COUPLING
U/min GPM bar PSI HP kW
1450 497700 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230 (直連 DIRECT)
1450 498000 ED-PNC 11/11 S 11.0 2.9 110 1595 3.0 2.2 230-400 (直連 DIRECT)
1450 497900 ED-PNC 13/12 S 13.0 3.4 120 1740 4.0 3.0 230-400 (直連 DIRECT)
1450 260300 ED-PKC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970900 ED-BC 15/15 S 15.0 4.0 150 2175 5.5 4.1 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970600 ED-BC 15/20 S 15.0 4.0 200 2900 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264900 ED-BC 21/15 S 21.0 5.5 140 2030 7.5 5.6 230-400 (直連 DIRECT)
1450 970800 ED-CC 26/20 S 26.0 6.9 150 2175 10.0 7.5 230-400 (直連 DIRECT)
1450 264000 ED-CC 30/20 S 30.0 7.9 200 2900 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971000 ED-CC 38/17 S 38.0 10.0 170 2465 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
1450 971100 ED-CKC 21/30 S 21.0 5.5 300 4350 15.0 11.2 400-690 (直連 DIRECT)
水泵底部漏水漏油觀察孔漏水、漏油 (1)表現(xiàn)現(xiàn)象:漏水 產(chǎn)生原因:一種情況是水封磨損1、正常磨損;2、水過濾精度未達(dá)到要求;3、缺水干運轉(zhuǎn);4、吸水閥因水垢粘結(jié)未打開缺水運轉(zhuǎn);另一種情況是柱塞磨損1、正常磨損;2、缺水干運轉(zhuǎn)產(chǎn)生高溫,冷水與之接觸而產(chǎn)生裂紋; 解決方法:更換水封、更換油封 (2)表現(xiàn)現(xiàn)象:漏油 產(chǎn)生原因:油封損壞1、正常磨損;2、油溫過高;3、水封磨損后高壓水射流擊壞油封;4、工作環(huán)境惡劣、雜質(zhì)(如細(xì)沙子等)從底部漏水孔中進(jìn)入,粘結(jié)到導(dǎo)向軸上所致; 解決辦法:更換油封
|