三相功率測量儀 NBX7931
技術(shù)參數(shù):
測量通道 | 三相(支持單相使用) | |
測量參數(shù)/功能 | 單相:電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)λ、相位角Φ、電壓頻率fU、電流頻率fI、電能量Wh、電量Ah、電(能)量計時Time 三相:電壓ΣU、電流ΣI、有功功率ΣP、視在功率ΣS、無功功率ΣQ、功率因數(shù)Σλ | |
接線方式 | 1P2W、1P3W、3P3W、3P4W、3V3A | |
信號輸入 | 浮置輸入(互感器輸入) | |
滿量程峰值因數(shù) | 3 | |
電壓額定量程 | 600V | |
電壓精度范圍 | 0.6~600V | |
電壓分辨力 | 0.1V | |
電流額定量程 | 50A | |
電流精度范圍 | 20mA~50A | |
電流分辨力 | 0.001A | |
功率因數(shù)精度范圍 | ±(0.1~1.0) | |
功率因數(shù)分辨力 | 0.01 | |
電壓/電流測量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) |
有功功率測量精度 | 45Hz≤f≤65Hz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) |
有功功率測量范圍 | 0.44W~11kW@220.0V/相,PF=0.1~1.0 | |
有功功率高分辨力 | 0.01W | |
頻率測量范圍 | 45Hz~65Hz | |
頻率測量精度 | ±0.1%×顯示值 | |
電能測量范圍 | 0~99999MWh(分辨率:0.01mWh) | |
電能測量精度 | ±0.2%×顯示值 | |
電能計時范圍 | 9999時59分59秒 | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 0.5 / 1 / 2 / 5 [s] | |
變比范圍 | 1~5000 | |
報警功能 | 5組,總電壓、總電流、總功率上/下限、門限設(shè)定 | |
控制接口 | 標(biāo)配:RS-232;選配:RS-485、開關(guān)量 | |
外形尺寸 | 213(W) x 132.5(H,不含底腳) x 384.5(D,不含接線端子) mm | |
開口尺寸 | 213 x 132.5 | |
底腳高度 | 14.5 mm | |
整機重量 | 約4 kg | |
整機功耗 | 約10VA | |


