三相高精度功率分析儀 NBX330E
產(chǎn)品優(yōu)勢
(1) 基本精度 ±0.1%
(2) 測量帶寬 DC,0.5Hz~100kHz
(3) 采樣速率 100kSps
(4) 大電壓 1000Vrms(1500Vpk)
(5) 大電流 50A/20A/10A/5A/2A/1A,支持混合搭配,選配傳感器
(6) 觸摸寬屏 800*480高亮、高分辨率觸屏,操作簡單方便
(7) 三相諧波 三相可同時進行諧波分析,高50次諧波測量,失真度分析,直觀顯示
(8) 三相頻率 三相可同時進行頻率測量
(9) 線路濾波 采用500Hz、5.5kHz的低通濾波器,可測量PWM波形的基波值,濾掉開關(guān)電源電流高頻干擾
典型應(yīng)用
(1) 單相/三相家用電器、商用電器待機功耗和功率分析
(2) 電動汽車、充電樁電性能測量
(3) 電力電子、變壓器、發(fā)電機功率分析
(4) 變頻器、變頻電機功率分析
(5) 開關(guān)電源功率分析
技術(shù)參數(shù):
型號 | NBX330E | |
測量通道 | 3 | |
接線方式 | 1P2W(單相2線)、1P3W(單相3線)、3P3W(三相3線,2電壓2電流)、3P3W(3V3A)(三相3線,3電壓3電流)、3P4W(三相4線) | |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數(shù)PF、電壓頻率fU、電流頻率fI、相位角Φ、效率η、總電能量Wh、正向電能量Wh+、反向電能量Wh-、電流積分Ah、50次諧波分析HDF、電壓和電流失真度THD、峰值電壓Upk、峰值電流Ipk、電壓峰值因數(shù)CfU、電流峰值因數(shù)CfI、直流電壓Udc、直流電流Idc、整流平均值Umn/Imn/Urmn/Irmn、三相參數(shù)Σ | |
輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ 電流直接輸入:約2.5mΩ (50A規(guī)格) 電流傳感器輸入:約100kΩ | |
AD采樣速率 | 約100kS/s | |
滿量程峰值因數(shù) | 3 *例外情形見下述 | |
電壓額定量程 (直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V] *1000V滿量程峰值因數(shù)為1.5 | |
電流額定量程 (直接輸入) | 50A電流規(guī)格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] 選配: 20A電流規(guī)格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A] 10A電流規(guī)格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10*[A] 5A電流規(guī)格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5*[A] 2A電流規(guī)格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2*[A] 1A電流規(guī)格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1*[A] *以上規(guī)格的大量程滿量程峰值因數(shù)為1.5 | |
電流額定量程 (傳感器輸入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
電壓/電流精度范圍 | (1%~110%)*×量程 *電壓1000V量程、電流50A量程精度范圍為(1%~)×量程 | |
功率因數(shù)精度范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
電壓測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×顯示值+0.3%×量程) |


